<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Future Of Money</title>
	<atom:link href="http://www.thefutureofmoney.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thefutureofmoney.it</link>
	<description>L&#039;evoluzione della moneta e le nuove forme di scambio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 12:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Banconote minacciate dagli Smartphone</title>
		<link>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/</link>
		<comments>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleStranieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banconote]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Mondex]]></category>
		<category><![CDATA[Moneta]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefutureofmoney.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Già in articoli precedenti ho analizzato e descritto le tecnologie che permettono di effettuare pagamenti elettronici (in America sono divenuti una pratica diffusa ) come Square o Google Wallet. Ho anche seguito &#8211; specie nell’ultimo biennio- alcuni convegni sul tema del Mobile Payment. Ne ho dedotto che  in Italia  tale pratica  è scarsamente diffusa molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Già in articoli precedenti ho analizzato e descritto le tecnologie che permettono di effettuare pagamenti elettronici (in America sono divenuti una pratica diffusa ) come <a href="http://www.thefutureofmoney.it/blog/2009/12/01/square-pagare-con-semplicita/">Square</a> o <a href="http://www.google.com/wallet/">Google Wallet</a>.</p>
<p>Ho anche seguito &#8211; specie nell’ultimo biennio- alcuni <a href="http://www.thefutureofmoney.it/blog/2010/01/31/mobile-payment-l%E2%80%99italia-ancora-allo-stato-embrionale/">convegni sul tema del Mobile Payment</a>. Ne ho dedotto che  in Italia  tale pratica  è scarsamente diffusa molto probabilmente per una sorta di pigrizia culturale. Difatti, i meccanismi legati ai pagamenti elettronici, pur se di molto semplificati- richiedono comunque una certa dimestichezza nell’uso di Smartphone- a esempio-e/o altri strumenti utili in tal senso.</p>
<p>Recentemente ho letto due articoli che hanno rinnovato il mio interesse  in merito ai  suddetti pagamenti elettronici.</p>
<p>Il primo sul &#8220;<a href="http://www.corriere.it/inchieste/reportime/economia/11_novembre_12/fine-del-sommerso_099fe7d6-0d3f-11e1-a42a-1562b6741916.shtml">Corriere della Sera</a>&#8220;, il secondo sul &#8220;<a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/02/san-francisco-dice-addio-ai-contanti/174690/">Il fatto quotidiano</a>&#8220;.</p>
<p>Nel primo articolo viene analizzata la possibilità di tassare l&#8217;impiego di moneta cartacea per incentivare l&#8217;utilizzo di strumenti elettronici di pagamento in modo tale da rendere tracciabili tutti i movimenti bancari, al fine, soprattutto, di  combattere le evasioni fiscali ed anche i furti minori.  “Ovviamente scrive l’articolista- bisognerebbe prevedere che i ceti più penalizzati si ritrovino compensati con una minor tassazione. In poco tempo emergerebbe tutto il sommerso e il nostro PIL potrebbe aumentare del 20%, tranquillizzando gli operatori finanziari; anche perché le maggiori entrate fiscali andrebbero ad aumentare il nostro avanzo primario e magari si riuscirebbe ad attuare quella riforma fiscale di cui si parla da 20 anni. Consideriamo poi che un maggior utilizzo della moneta elettronica determina lo sviluppo di carte prepagate e quindi una crescita per l’economia. Riducendo la circolazione del contante, con ogni probabilità, sparirebbero anche i furti alle pompe di benzina, alle casse dei supermarket, ai portafogli. E’ chiaro, però, che deve diminuire il costo delle transazioni in considerazione del maggior volume di pagamenti elettronici, come succede negli Stati Uniti-”</p>
<p>Il secondo articolo si ricollega solo  in qualche passo a quanto  scritto dalla Gabanelli sul “Corriere della Sera”; ne “Il Fatto Quotidiano” è sottolineata con un certo interesse la proposta del neo-premier Monti (vietare l&#8217;uso del denaro contante per somme superiori  una cifra in via di definizione)  che, forse, metterebbe l’Italia in linea con quanto avviene in America dove- come anticipato- i pagamenti elettronici sono ormai una realtà consolidata.</p>
<p>Inoltre sulla rete si sente molto parlare del Micro Chip Mondex, che verrebbe impiantato nella mano destra dei potenziali clienti, permettendoloro il pagamento di qualunque somma di denaro con il semplice transito della mano su un apposito apparecchio ricevitore. <a href="http://www.mondexusa.com/">Mastercard- come si sa-  ha investito molto su questo progetto</a>.</p>
<p>Detto questo, qualche dubbio non può non sollecitarci; ovvero:Siamo certi che  ciò di cui abbiamo finora parlato non  produca  alcune concentrazioni di potere  egemonico nelle mani di possibili élite del settore? Le malelingue non mancano mai, e io per non sembrare  reticente, e volendo accontentare anche chi  sostiene  complotti e misteri,  consiglio il seguente video:<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZUQ6HkG2S5M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;title=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;title=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;t=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone&amp;link=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;t=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;h=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone" rel="nofollow" class="external" title="Seeddalo su Newsvine">Seeddalo su Newsvine</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;title=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/&amp;title=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone+-+http://bit.ly/tbTmb2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Banconote+minacciate+dagli+Smartphone&amp;body=Link:%20http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/%20(inviato%20con%20shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A%20Gi%C3%A0%20in%20articoli%20precedenti%20ho%20analizzato%20e%20descritto%20le%20tecnologie%20che%20permettono%20di%20effettuare%20pagamenti%20elettronici%20%28in%20America%20sono%20divenuti%20una%20pratica%20diffusa%20%29%20come%20Square%20o%20Google%20Wallet.%0D%0A%0D%0AHo%20anche%20seguito%20-%20specie%20nell%E2%80%99ultimo%20biennio-%20alcuni%20convegni%20sul%20tema%20del%20Mobile%20Payment.%20Ne%20ho%20d" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/12/12/banconote-minacciate-dagli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFFRONTARE LA CRISI CON BITCOIN</title>
		<link>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/</link>
		<comments>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleStranieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Giovanni Degli Antoni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Coobook]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Economia separata]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Degli Antoni]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Moneta]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefutureofmoney.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[g. degli antoni 14/6/2011 Nelle note precedenti la domanda se la virtualità può avere un ruolo nella trasformazione della nostra società come conseguenza della trasformazione in atto (crisi.. da Crisalide..) ha fatto più volte capolino. Ora la domanda non può più essere timida: BITCOIN è  la più recente e dirompente tecnologia che trasforma la virtualità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>g. degli antoni</strong></p>
<p><strong>14/6/2011</strong></p>
<p>Nelle note precedenti la domanda se<span style="color: #ff0000;"> la virtualità può avere un ruolo nella trasformazione della nostra società come conseguenza della trasformazione in atto</span> (crisi.. da Crisalide..) ha fatto più volte capolino.</p>
<p>Ora la domanda non può più essere timida: BITCOIN è  la più recente e dirompente tecnologia che trasforma la virtualità in scambi concreti. Con BITCOIN  le persone possono scambiarsi direttamente danaro (reale o virtuale) . E se assegnano danaro non ne dispongono più. Questo fatto corrisponde alla superiorità del danaro fisico in confronto con il danaro virtuale. Quest’ ultimo richiede necessariamente sistemi di garanzia centralizzati (banche, ad esempio..). Si veda in:  THE FUTURE OF MONEY ed in <a href="http://www.coobook.org">WWW.COOBOOK.ORG</a>..</p>
<p>Si tratta di nuovi <span style="color: #ff0000;">grattacapi</span> per chi non  intende prendere in seria considerazione le tecnologie nelle loro conseguenze sociali.</p>
<p>Naturalmente <span style="color: #ff0000;">possono ben essere sfruttati</span> per  ridurre (ed annullare) i costi in settori vitali per la società, ad esempio nella lotta alla crisi.</p>
<p>Il caso della didattica è un serio esempio.  La didattica comprende studenti e docenti.  Nel loro complesso queste entità possono ben produrre materiale didattico ed altre attività con  una loro <span style="color: #ff0000;">economia separata</span> che non interferisca con la economia dei consumi finanziati da chi ha il potere di farlo.</p>
<p>La adozione di sperimentazioni nell’ ambito della didattica (a tutti i livelli) ha un valore enorme nella costruzione di esperienze per il domani, mentre  si lotta per la qualità del presente. E di fatto costituisce un banco di prova per definizione di economie separate, economie che sono già presenti in ambiti di imprese multinazionali..</p>
<p>I dettagli per realizzare una economia separata per la didattica son molti e qui non è il caso di discuterli.</p>
<p>Ovviamente nulla  è costo zero. Neppure la adozione della <span style="color: #ff0000;">virtualità</span> che in fondo è il <span style="color: #ff0000;">recupero al presente di molta storia della nostra cultura</span>. Ma quel presente è già stato retribuito con sacrifici umani sociali ed ambientali.  Ora abbiamo il dovere di <span style="color: #ff0000;">non</span> duplicare i sacrifici mentre dobbiamo far rivivere il passato nella forma del presente..</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;title=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;title=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;t=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN&amp;link=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;t=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;h=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN" rel="nofollow" class="external" title="Seeddalo su Newsvine">Seeddalo su Newsvine</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;title=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/&amp;title=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN+-+http://bit.ly/ilTAGi&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=AFFRONTARE+LA+CRISI+CON+BITCOIN&amp;body=Link:%20http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/%20(inviato%20con%20shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A%20g.%20degli%20antoni%0D%0A%0D%0A14%2F6%2F2011%0D%0A%0D%0ANelle%20note%20precedenti%20la%20domanda%20se%20la%20virtualit%C3%A0%20pu%C3%B2%20avere%20un%20ruolo%20nella%20trasformazione%20della%20nostra%20societ%C3%A0%20come%20conseguenza%20della%20trasformazione%20in%20atto%20%28crisi..%20da%20Crisalide..%29%20ha%20fatto%20pi%C3%B9%20volte%20capolino.%0D%0A%0D%0AOra%20la%20domanda%20non%20pu%C3%B2%20pi%C3%B9%20essere%20timida%3A%20BITCOI" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/15/affrontare-la-crisi-con-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo pronti per Bitcoin?</title>
		<link>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/</link>
		<comments>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleStranieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Denaro virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Moneta]]></category>
		<category><![CDATA[Monete Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Zopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefutureofmoney.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo si sente parlare di “Monete Alternative” come realtà presenti e attive in diverse Nazioni; molti studiosi hanno appoggiato questi progetti ponendo in loro delle speranze per migliorare l’economia mondiale. La moneta alternativa  attrae anche il mondo digitale e già in passato sono nate diverse iniziative su Internet, come ad esempio il Social lending [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da tempo si sente parlare di “Monete Alternative” come realtà presenti e attive in diverse Nazioni; molti studiosi hanno appoggiato questi progetti ponendo in loro delle speranze per migliorare l’economia mondiale.</p>
<p>La moneta alternativa  attrae anche il mondo digitale e già in passato sono nate diverse iniziative su Internet, come ad esempio il Social lending di ZOPA (espulso da Bankitalia), ma ce ne sono tantissime altre.</p>
<p>C’è qualcosa, però, in questi progetti, che non piace né alle banche né ai governi: il denaro virtuale.</p>
<p>Microsoft, Facebook ed altre aziende hanno già introdotto forme di monete virtuali per l’acquisto dei loro prodotti digitali, ma il sistema che oggi fa più paura è Bitcoin, che  non è solo un software open source ma  anche la moneta virtuale coniata per regolare il mercato gestito da algoritmi completamente pubblici.</p>
<p>Chiunque può aderire al progetto, basta scaricare il software e registrarsi alla rete peer-to-peer che “compone” il database riguardante tutte le transazioni, in questo modo non c’è un intermediato tra l’acquirente ed il venditore e la transazione rimane anonima.</p>
<p>I Bitcoin vengono emessi da server distribuiti, secondo le regole prestabilite dagli algoritmi, di conseguenza non sono soggetti ad inflazione perché l’iniezione di denaro sul mercato avviene in modo costante e regolare nel tempo fino al raggiungimento della somma di <strong>21 milioni di Bitcoin</strong> prevista per il 2140.</p>
<p>Inoltre è possibile acquistare monete Bitcoin utilizzando Euro o Dollari</p>
<p>Detta così, tutto ciò, potrebbe sembrare una vera minaccia. Potrebbe favorire il riciclaggio di denaro sporco o l’acquisto di droga e armi visto che si tratta di un sistema che garantisce l’anonimato.</p>
<p>Ma siamo sicuri del fatto che una transazione che coinvolga un sistema informatico non lasci nessuna traccia?</p>
<p>Bitcoin, inoltre, qualcosa di positivo ce l’ha: abbatte completamente i costi di gestione, elimina il debito pubblico che gli Stati hanno nei confronti delle Banche centrali, in sintesi saremmo noi i veri proprietari dei nostri soldi.</p>
<p>Se i governi iniziassero a guardare Bitcoin non come una minaccia e neppure come un progetto da sposare completamente e provassero a capire se c’è qualcosa da cambiare nel sistema attuale, non sarebbe già un gran passo avanti?</p>
<h3>Sitografia:</h3>
<p><a href="http://www.bitcoin.org/">http://www.bitcoin.org/</a></p>
<p><a href="http://techland.time.com/2011/04/16/online-cash-bitcoin-could-challenge-governments/">http://techland.time.com/2011/04/16/online-cash-bitcoin-could-challenge-governments/</a></p>
<p><a href="http://ilporticodipinto.it/content/bitcoin-una-moneta-online-che-sfida-banche-e-governi">http://ilporticodipinto.it/content/bitcoin-una-moneta-online-che-sfida-banche-e-governi</a></p>
<p><a href="http://daily.wired.it/news/economia/2011/05/18/moneta-bit-coin-p2p.html#content">http://daily.wired.it/news/economia/2011/05/18/moneta-bit-coin-p2p.html#content</a></p>
<p><a href="http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-05/16/bitcoin-p2p-currency%20">http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-05/16/bitcoin-p2p-currency</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 489px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">&lt;iframe width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;349&#8243; src=&#8221;http://www.youtube.com/embed/Um63OQz3bjo&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;title=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;title=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;t=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F&amp;link=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;t=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;h=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F" rel="nofollow" class="external" title="Seeddalo su Newsvine">Seeddalo su Newsvine</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;title=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/&amp;title=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F+-+http://bit.ly/lfngmY&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Siamo+pronti+per+Bitcoin%3F&amp;body=Link:%20http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/%20(inviato%20con%20shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A%20Da%20tempo%20si%20sente%20parlare%20di%20%E2%80%9CMonete%20Alternative%E2%80%9D%20come%20realt%C3%A0%20presenti%20e%20attive%20in%20diverse%20Nazioni%3B%20molti%20studiosi%20hanno%20appoggiato%20questi%20progetti%20ponendo%20in%20loro%20delle%20speranze%20per%20migliorare%20l%E2%80%99economia%20mondiale.%0D%0A%0D%0ALa%20moneta%20alternativa%20%C2%A0attrae%20anche%20il%20mondo%20digitale%20e%20gi%C3%A0%20in%20passato%20so" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thefutureofmoney.it/blog/2011/06/13/siamo-pronti-per-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
